Mutuo casa, giù i tassi d’interesse: ecco perchè anche a Napoli è un buon momento per comprare

190

Quest’anno è quello giusto per acquistare un immobile: anche a Napoli. Il motivo principale è dato dai tassi d’interesse molto vantaggiosi. Il desiderio, dopo il lockdown, di cambiare casa è una condizione favorevole che stimola il mercato del mattone. E il mondo bancario si sta muovendo in questa direzione con proposte di mutuo molto convenienti sia per l’acquisto sia per la surroga. Questo è quello che si desume dall’Osservatorio mensile di MutuiSupermarket.itE marzo è un buon mese da tutti i punti di vista: i tassi di interesse offerti dalle banche, che fanno a gara per accaparrarsi i clienti, sono praticamente azzerati. Diamo anche uno sguardo agli indici di riferimento del tasso fisso e variabile.
La media delle rilevazioni mensili dell’indice di riferimento per i mutui a tasso fisso IRS a 20 anni nel mese di marzo 2021 registra un aumento dello 0.06% attestandosi a 0.35%. Il Minimo negli ultimi dodici mesi è stato registrato a dicembre 2020: 0.01%.
L’analogo indice per i mutui a tasso variabile nel mese di marzo 2021 registra una media di -0.54% in aumento dello 0%. Il Minimo è stato registrato a gennaio 2021: -0.55%.
Ad esempio, per una operazione di acquisto prima casa e una di surroga a tasso fisso e a tasso variabile effettuata da un impiegato a tempo indeterminato di 34 anni con un reddito mensile di € 2.400 su un immobile situato a Napoli del valore di € 220.000, con un importo richiesto di € 140.000 e la durata del mutuo 20 anni, le migliori offerte risultano: 

Finalità Acquisto
Simulazione a tasso Variabile

Rank Istituto Spread Tan Rata Taeg
1 UniCredit 0,80% 0,25% € 598,34 0,37%
2 Credit Agricole 1,02% 0,47% € 611,54 0,66%
3 Credem 0,95% 0,40% € 606,83 0,67%
4 Webank 1,25% 0,70% € 625,53 0,77%
5 BNL 1,20% 0,64% € 621,62 0,83%
6 Intesa Sanpaolo 1,20% 0,64% € 621,62 0,88%
7 Banco BPM 1,25% 0,70% € 625,53 0,93%
8 BPER Banca 1,40% 0,85% € 634,28 1,04%
9 Banca Popolare Pugliese 0,95% 0,95% € 640,73 1,11%
10 Deutsche Bank 1,10% 1,11% € 650,75 1,24%
11 Banca Monte dei Paschi di Siena 1,10% 1,10% € 650,12 1,36%

 

Simulazione a tasso Fisso

Rank Istituto Tan Rata Taeg
1 UniCredit 0,60% € 619,18 0,72%
2 Credit Agricole 0,62% € 620,40 0,81%
3 BNL 0,65% € 622,23 0,84%
4 BPER Banca 0,83% € 633,29 1,02%
5 Credem 0,75% € 628,36 1,03%
6 Banco BPM 0,89% € 637,01 1,12%
7 Webank 1,08% € 648,86 1,15%
8 Intesa Sanpaolo 1,15% € 653,26 1,39%
9 Banca Popolare Pugliese 1,35% € 665,95 1,51%
10 Deutsche Bank 1,61% € 682,67 1,75%
11 Banca Monte dei Paschi di Siena 1,67% € 686,56 1,94%

 

Finalità Surroga
Simulazione a tasso Variabile

Rank Istituto Spread Tan Rata Taeg
1 UniCredit 0,80% 0,25% € 598,34 0,29%
2 Credem 1,09% 0,54% € 615,29 0,61%
3 Credit Agricole 1,07% 0,52% € 614,56 0,63%
4 BNL 1,25% 0,69% € 624,68 0,74%
5 Intesa Sanpaolo 1,20% 0,64% € 621,62 0,76%
6 Webank 1,35% 0,80% € 631,68 0,81%
7 Banco BPM 1,30% 0,75% € 628,60 0,86%
8 BPER Banca 1,65% 1,10% € 649,87 1,19%
9 Banca Monte dei Paschi di Siena 1,20% 1,20% € 656,42 1,34%
10 Banca Popolare Pugliese 1,40% 1,40% € 669,14 1,41%
11 Deutsche Bank 1,40% 1,41% € 669,78 1,42%

 

Simulazione a tasso Fisso

Rank Istituto Tan Rata Taeg
1 UniCredit 0,60% € 619,18 0,64%
2 Credit Agricole 0,79% € 630,82 0,90%
3 BNL 0,95% € 640,73 1,00%
4 BPER Banca 1,08% € 648,86 1,17%
5 Credem 1,12% € 651,37 1,20%
6 Intesa Sanpaolo 1,15% € 653,26 1,28%
7 Webank 1,48% € 674,28 1,49%
8 Banco BPM 1,49% € 674,92 1,60%
9 Banca Popolare Pugliese 1,65% € 685,26 1,66%
10 Banca Monte dei Paschi di Siena 1,77% € 693,09 1,92%
11 Deutsche Bank 2,11% € 715,55 2,13%